Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «МРОТ в Ярославской области в 2022 году с 1 января». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
С учетом поправок в Закон № 134-ФЗ, расчет показателей прожиточного минимума по стране осуществляется следующим образом:
- не позже 1 июля Правительство РФ должно утвердить прожиточный минимум на следующий календарный год;
- для расчета прожиточного минимума применяется величина медианного среднедушевого дохода за предыдущий год;
- медианный среднедушевой доход — это величина дохода, относительно которой половина населения в целом имеет значение среднедушевого дохода ниже данной величины, а другая половина — выше него;
- медианный среднедушевой доход рассчитывается ежегодно Правительством РФ на основании информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в России;
- соотношение показателя прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2%.
Пересмотр соотношение прожиточного минимума и медианного дохода допускается не чаще 1 раза в 5 лет. Специальные соотношения предусмотрены для определения показателя прожиточного минимума на отдельные социально-демографические группы (трудоспособное население, дети, пенсионеры).
В Ярославской области МРОТ и прожиточный минимум увеличатся более чем на 8%
Для расчета прожиточного минимума для пенсионеров применяется соотношение 86% от аналогичного показателя в целом. Поэтому федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2022 году составит 10 822 рублей.
Прожиточный минимум для детей в 2022 году
Для расчета прожиточного минимума на детей применяется соотношение 97% от аналогичного показателя в целом. Поэтому федеральный прожиточный минимум для детей в 2022 году составит 12 274 рубля.
Так как с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на каждый квартал, то чтобы сравнить его размеры друг с другом, будем считать среднюю величину ПМ за год.
Год | на душу населения | индексация, % | инфляция, % |
---|---|---|---|
2022 | 12 654 | 8.59% | — |
2021 | 11 653 | 7.47% | 7.02* |
2020 | 10 843 | -0.43% | 4.91 |
2019 | 10 890 | 5.86% | 3.05 |
2018 | 10 287 | 1.97% | 4.27 |
2017 | 10 088 | 2.65% | 2.52 |
2016 | 9 828 | 1.31% | 5.38 |
2015 | 9 701 | 20.51% | 12.91 |
2014 | 8 050 | 10.18% | 11.36 |
2013 | 7 306 | 12.23% | 6.45 |
2012 | 6 510 | 2.21% | 6.58 |
2011 | 6 369 | 11.97% | 6.1 |
2010 | 5 688 | 10.38% | 8.78 |
2009 | 5 153 | 12.19% | 8.8 |
2008 | 4 593 | 19.39% | 13.28 |
2007 | 3 847 | 12.42% | 11.87 |
2006 | 3 422 | 13.39% | 9 |
2005 | 3 018 | 27.02% | 10.91 |
2004 | 2 376 | 12.50% | 11.74 |
2003 | 2 112 | 16.81% | 11.99 |
2002 | 1 808 | 20.53% | 15.06 |
2001 | 1 500 | 23.97% | 18.58 |
2000 | 1 210 | — | 20.2 |
Новый Размер МРОТ утвердили на 2022 в России Таблица по регионам
Регион | Код региона | Минимальная заработная плата (руб.) | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 31 | 13 890 | Соглашение Правительства Белгородской области, Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов», Союза промышленников и предпринимателей Белгородской области от 17.12.2019 № 43; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 32 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Объединения работодателей Брянской области от 25.12.2020 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 33 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 36 | 13 890 | Соглашение Правительства Воронежской области, Объединений профсоюзов Воронежской области, Регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» от 13.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 37 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ивановской области, Ивановского областного объединения организаций профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области от 23.01.2020 № 1-с; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 40 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц, но не ниже 13 890 | Соглашение Правительства Калужской области, Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» от 10.09.2019 № б/н, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 44 | 13 890 | Соглашение Администрации Костромской области, Федерации организаций профсоюзов Костромской области, Объединения работодателей Костромской области от 08.02.2019 № 7-д; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 46 | 13 890 | Соглашение Курской области на 2019–2021 годы от 17.12.2018; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 48 | 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года (13 890) | Региональное соглашение Администрации Липецкой области, ФП Липецкой области от 21.12.2020; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва | 77 | 20 589 | Московское трехстороннее соглашение на 2019–2021 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 50 | 15 000 (13 890) | Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области от 31.10.2019 N 243; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 57 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 62 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Рязанской области, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества Предприятий от 21.12.2020 № 124-1; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 67 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 68 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 69 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 71 | 14 200 (13 890) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 21.12.2020, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 76 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ярославской области, Ассоциации «Экономический совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» от 29.01.2021, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 29 |
13 890
Что касается МРОТ, здесь все достаточно просто – меньше этой суммы работники на полную ставку в России получать не могут (хоть и с учетом минус 13% НДФЛ от этой суммы). К тому же, сейчас действует особая шкала страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса:
Повышение МРОТ означает, что малый бизнес в России будет платить больше страховых взносов (с другой стороны, и пенсии в следующем году будут выше). 18 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. В соответствии с этим устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
Президент РФ в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. Как известно, сейчас МРОТ и прожиточный минимум устанавливаются в соотношении с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Так, МРОТ равен 42% медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат. А прожиточный минимум составляет 44,2% медианного среднедушевого дохода. Напомним, прожиточный минимум применяется при оценке нуждаемости россиян в получении государственной социальной помощи и других мер поддержки. В свою очередь, МРОТ определяет минимальную зарплату, на которую может рассчитывать работающий на полную ставку сотрудник. Прожиточный минимум составит 11 950 руб., для работающего населения – 13 026 руб., на ребенка – 11 592 руб., для пенсионеров – 10 277 руб. Минтруд обещает, что новый МРОТ будет 13 617 руб. Но фактически работники получат на 13% меньше после вычета НДФЛ. МРОТ составит 42% от медианной зарплаты, а ПМ – 44,2% от медианного дохода:
Цифры начислений 2022 года кажутся маленькими, наверняка будет много разговоров, что и повышение оказалось не таким уж внушительным, но стоит не забывать славные времена из новейшей истории РФ, когда МРОТ составлял 83 руб. В 2000-х «минималка» была скорее шуткой, а не деньгами, значение не дотягивало ни до чего и было в разы меньше прожиточного минимума. Только в 2018 году в РФ был принят закон, согласно которому «минималка» не может опускаться ниже ПМ. Плюс, появилось обязательство ежегодно ее индексировать на величину инфляции. Прожиточный минимум в России с 1 января 2022 года в Ярославской областиНа 03.12.2021 известно, что по предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит:
В 2022 года МРОТ считают по новой методике. Теперь он зависит от такого понятия «медианная зарплата». Минимальный размер оплаты труда составляет 42% медианной зарплаты по России за прошедший год. Медианная зарплата — это уровень заработка, выше и ниже которого получает одинаковое количество людей (50% – выше, 50% – ниже). В местностях, где власти установили районные коэффициенты, минимальная зарплата корректируется на эти коэффициенты. МРОТ с 01.01.2022 в России (таблица по регионам)Скачать бесплатноПриказ о повышении заработной платы в связи с новым МРОТСкачать бесплатноДополнительное соглашение о повышении заработной платы из-за нового МРОТСкачать бесплатно Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4%. То есть теперь известно, сколько будет в России МРОТ в 2022 году с 1 января. Он составит 13 617 рублей. 13 617 рублей
|
Регион |
Код региона |
Минимальная заработная плата (руб.) |
Обоснование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 30 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 34 | 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения для работников внебюджетной сферы (14 0160) (13 617) | Региональное соглашение Администрации Волгоградской области от 26.06.2019 № РС-71/19, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 23 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (13 617) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018–2020 годы от 27.12.2017;ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 01 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 08 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 61 | 13 617
1,2 величины МРОТ в организациях внебюджетной сферы (15 350) |
Соглашение Правительства Ростовской области, Союза работодателей Ростовской области, Федерации профсоюзов Ростовской области от 21.11.2019 № 13; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 91 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Севастополь | 92 | 13 617 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в городе Севастополе от 25.12.2018 № 5-18;ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 13 617
для внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Республики за II квартал предыдущего года (12 998) |
ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ, Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 № 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 13 617 | Региональное соглашение Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.10.2019 № б/н; Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | 05 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 06 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия – Алания | 15 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 26 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | 20 | 13 617 | Соглашение Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный закон о МРОТ (№ФЗ-82 от 19.06.2000г.) в первой же своей статье устанавливает следующее:
Таким образом, МРОТ – это показатель, закрепленный в законе, который не устанавливаться ниже ПМ (эта норма есть и в Трудовом кодексе РФ). Выше ПМ минималка может быть. Прожиточный минимум с 2021 года на основании последних поправок в ФЗ-134 от 24.10.1997г. также устанавливается ежегодно. Причем, как федеральный прожиточный минимум, так и региональный. Согласно закона Правительству нужно было утвердить ПМ на следующий год до 1 июля текущего года. 6 июля было опубликовано соответствующее постановление за №1070. В соответствии с ним устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
Таким образом, повышение прожиточного минимума на 2022 год в РФ довольно значительное. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2406 от 31.12.2020г. соответствующие показатели на 2021 год составили 11 653 рублей, 12 702 рубля, 10 022 рубля и 11 303 рубля. ПМ в 2022 году повысится:
Показатель прожиточного минимума активно используется при назначении мер социальной поддержки, при определении пособий на детей, социальной доплаты к пенсии. Еще раз, прожиточный минимум и МРОТ с 1 января 2022 года в России:
На основании федеральных значений регионы рассчитывают собственные. При этом утверждение ПМ является их обязанностью, а МРОТ – правом. Для утверждения МРОТ на региональном уровне ТК РФ предусмотрена специальная процедура. Должно быть достигнуто соглашение между тремя сторонами трудовых взаимоотношений – представителями властей, работодателей и работников. У работодателей есть право отказаться от применения местного МРОТ, но только письменно и в течение 30 дней с момента публикации соглашения. Региональный прожиточный минимум утверждается на основании федерального по специальной методике. Утверждение в регионах ПМ на следующий год должно состояться на позднее 15 сентября текущего года. Публикация соответствующих нормативно-правовых актов обязательна. Региональные показатели также имеют значение для оказания мер соцподдержки. Размер «минималки» с 1 января 2022 года: таблица МРОТ по регионамПокажем размеры МРОТ по отдельным регионам России по состоянию на 10.11.2021 в таблице.
В большинстве других субъектов РФ региональная минимальная зарплата равна федеральному МРОТ, в том числе по той причине, что предусмотренный региональным соглашением МРОТ ниже федерального. Имейте в виду, важно внимательно прочитать соглашение по своему субъекту РФ, поскольку в нем будут установлены особенности применения региональной минимальной зарплаты.
МРОТ 2021-2022: в целом по России и по регионам
Согласно редакции статьи 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ действующей с 01.01.2010 МРОТ применяется для целей контроля за размерами зарплат, пособий по ВНиМ, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Закон не допускает применять показатель для иных целей. В соответствии с редакцией статьи, действовавшей с 29.11.2002 до 01.01.2010, МРОТ применялся только для целей определения размеров зарплат, пособий по ВНиМ. По редакции нормы, имевшей силу до 29.11.2002, показатель применялся для целей определения размеров зарплат, пособий по ВНиМ и выплат при возмещении вреда, причиненного увечьем, профзаболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением служебных обязанностей .
|